| Campeonato | PG | PE | PP | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División 1974 | 10 | 5 | 9 | 24 | 49% |
| Segunda División 1975 | 6 | 5 | 4 | 15 | 51% |
| Copa Chile 1975 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17% |
| TOTAL | 16 | 11 | 14 | 41 | 48% |
| Rival | PJ | PG | PE | PP | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 72% | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 58% | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 33% | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 11% | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 11% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| TOTAL | 41 | 16 | 11 | 14 | 48% |
Trasandino Cobreandino
Audax Italiano
Unión La Calera
Audax Italiano
Curicó Unido
Audax Italiano
Deportes Linares
Iberia
Malleco Unido
Soinca Bata
Audax Italiano
Audax Italiano
Independiente de Cauquenes
Audax Italiano
San Antonio Unido
Palestino
Palestino
Ferroviarios
Audax Italiano
Audax Italiano
Trasandino Cobreandino
Ñublense
Ferroviarios
Everton
Audax Italiano
Audax Italiano
Audax Italiano
Audax Italiano
San Luis de Quillota
Everton
Audax Italiano
Trasandino Cobreandino
Audax Italiano
Coquimbo Unido
San Antonio Unido
Audax Italiano
Everton
Deportes Ovalle
Audax Italiano
Universidad Católica
Audax Italiano