Estadísticas históricas completas desde 1933 · Datos actualizados y abiertos para toda la comunidad audina
Audax Italiano ha disputado 3,389 partidos oficiales en el período registrado, acumulando 1,266 triunfos (37.4%), 895 empates y 1,228 derrotas, con un saldo de 5,383 goles a favor y 5,208 en contra.
| Tipo de campeonato | Triunfos | Empates | Derrotas | Total | % Rend. |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 866 | 631 | 847 | 2,344 | 46% |
| Segunda División | 168 | 127 | 145 | 440 | 48% |
| Copa Chile | 124 | 85 | 151 | 360 | 42% |
| Otros campeonatos | 55 | 32 | 42 | 129 | 51% |
| Segunda División Profesional | 36 | 8 | 28 | 72 | 54% |
| Copa Sudamericana | 9 | 9 | 8 | 26 | 46% |
| Copa Libertadores | 7 | 3 | 6 | 16 | 50% |
| Copa Conmebol | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% |
| TOTAL | 1,266 | 895 | 1,228 | 3,389 | 46% |
90 clubes enfrentados · Ver detalle →
| # | Club rival | T | E | D | PJ | % Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 38 | 117 | 216 | 34% | |
| 2 | 78 | 51 | 76 | 205 | 46% | |
| 3 | 50 | 61 | 91 | 202 | 35% | |
| 4 | 62 | 49 | 90 | 201 | 39% | |
| 5 | 56 | 45 | 63 | 164 | 43% | |
| 6 | 60 | 40 | 50 | 150 | 49% | |
| 7 | 56 | 47 | 44 | 147 | 49% | |
| 8 | 43 | 35 | 58 | 136 | 40% | |
| 9 | 53 | 38 | 37 | 128 | 51% | |
| 10 | 47 | 28 | 43 | 118 | 48% | |
| 11 | 31 | 30 | 34 | 95 | 43% | |
| 12 | 37 | 29 | 28 | 94 | 50% | |
| 13 | 33 | 26 | 22 | 81 | 51% | |
| 14 | 35 | 20 | 24 | 79 | 53% | |
| 15 | 33 | 23 | 23 | 79 | 51% | |
| 16 | 36 | 18 | 23 | 77 | 55% | |
| 17 | 27 | 23 | 19 | 69 | 50% | |
| 18 | 29 | 10 | 30 | 69 | 47% | |
| 19 | 25 | 15 | 24 | 64 | 47% | |
| 20 | 26 | 11 | 25 | 62 | 48% | |
| 21 | 30 | 13 | 17 | 60 | 57% | |
| 22 | 19 | 18 | 21 | 58 | 43% | |
| 23 | 19 | 12 | 21 | 52 | 44% | |
| 24 | 18 | 16 | 15 | 49 | 48% | |
| 25 | 14 | 18 | 15 | 47 | 43% | |
| 26 | 14 | 9 | 16 | 39 | 44% | |
| 27 | 12 | 10 | 16 | 38 | 40% | |
| 28 | 17 | 12 | 9 | 38 | 55% | |
| 29 | 19 | 8 | 10 | 37 | 59% | |
| 30 | 20 | 6 | 9 | 35 | 63% | |
| 31 | 15 | 10 | 8 | 33 | 56% | |
| 32 | 8 | 14 | 11 | 33 | 38% | |
| 33 | 12 | 6 | 11 | 29 | 48% | |
| 34 | 9 | 7 | 12 | 28 | 40% | |
| 35 | 10 | 10 | 6 | 26 | 51% | |
| 36 | 9 | 7 | 9 | 25 | 45% | |
| 37 | 14 | 5 | 6 | 25 | 63% | |
| 38 | 7 | 7 | 10 | 24 | 39% | |
| 39 | 9 | 6 | 7 | 22 | 50% | |
| 40 | 4 | 10 | 5 | 19 | 39% | |
| 41 | 5 | 2 | 11 | 18 | 31% | |
| 42 | 4 | 6 | 7 | 17 | 35% | |
| 43 | 9 | 2 | 5 | 16 | 60% | |
| 44 | 6 | 4 | 6 | 16 | 46% | |
| 45 | 6 | 5 | 5 | 16 | 48% | |
| 46 | 4 | 3 | 8 | 15 | 33% | |
| 47 | 7 | 2 | 5 | 14 | 55% | |
| 48 | 8 | 1 | 1 | 10 | 83% | |
| 49 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58% | |
| 50 | 5 | 3 | 0 | 8 | 75% | |
| 51 | 3 | 3 | 2 | 8 | 50% | |
| 52 | 3 | 4 | 1 | 8 | 54% | |
| 53 | 2 | 3 | 0 | 5 | 60% | |
| 54 | 1 | 2 | 1 | 4 | 42% | |
| 55 | 3 | 1 | 0 | 4 | 83% | |
| 56 | 1 | 1 | 2 | 4 | 33% | |
| 57 | 1 | 1 | 2 | 4 | 33% | |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | 44% | |
| 59 | San Bernardo Central | 2 | 1 | 0 | 3 | 78% |
| 60 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67% | |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | |
| 63 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | |
| 64 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67% | |
| 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | |
| 66 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17% | |
| 67 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | |
| 68 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67% | |
| 69 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | |
| 70 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67% | |
| 71 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | |
| 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | |
| 73 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | |
| 74 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | |
| 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17% | |
| 76 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | |
| 78 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | |
| 79 | Selección de Osorno | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 80 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | |
| 81 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67% | |
| 82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | |
| 83 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | |
| 84 | Deportes Santiago | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 85 | Carlos Walker | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 86 | Universidad Técnica del Estado | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 88 | Deportivo Alemán | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 89 | Metropolitano | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 90 | Selección de Coquimbo | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
10 jugadores · 5,295 goles en total · Ver ranking completo →
12 jugadores · Ver ranking completo →
| # | Jugador | Partidos | PJ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Daniel Lautaro Chirino Flores (RonRon)Arquero |
376 | |
| 🥈 | Osvaldo Bosso (Il Capitano)Defensa |
354 | |
| 🥉 | Luis Vargas (Huaso, Renca)Delantero |
335 | |
| 4 | Pablo OrtegaDefensa |
313 | |
| 4 | Marcelo ZuninoDefensa |
313 | |
| 6 | Raúl Águila (Pichón)Delantero |
311 | |
| 7 | Carlos Ramos (Papiche, Vieja María)Mediocampista |
299 | |
| 8 | Boris Rieloff (Flaco)Defensa |
295 | |
| 9 | Ramiro Cortés (Bototo)Mediocampista |
271 | |
| 10 | Carlos Rojas (Pajarito)Mediocampista |
268 | |
| 10 | Iván Vásquez (Pupi)Mediocampista |
268 | |
| 10 | Adelmo Yori SimonettiDefensa |
268 |
16 países representados · 1,156 jugadores en total
| # | País | 🧤 Arq. | 🛡️ Def. | ⚙️ Med. | ⚡ Del. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇱 Chile | 102 | 283 | 263 | 285 | 942 |
| 2 | 🇦🇷 Argentina | 14 | 20 | 46 | 62 | 142 |
| 3 | 🇵🇾 Paraguay | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 |
| 4 | 🇺🇾 Uruguay | — | 3 | 8 | 8 | 19 |
| 5 | 🇧🇷 Brasil | — | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 6 | 🇨🇷 Costa Rica | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | 🇻🇪 Venezuela | — | — | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 🇪🇨 Ecuador | 1 | 1 | — | 1 | 3 |
| 9 | 🇨🇴 Colombia | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 🇵🇪 Perú | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 11 | 🇵🇱 Polonia | — | — | — | 1 | 1 |
| 12 | 🇸🇷 Surinam | — | — | — | 1 | 1 |
| 13 | 🇮🇹 Italia | — | — | 1 | — | 1 |
| 14 | 🇲🇽 México | — | — | 1 | — | 1 |
| 15 | 🇪🇸 España | — | — | 1 | — | 1 |
| 16 | 🇨🇦 Canadá | — | — | — | 1 | 1 |
Los datos de AudaxItaliano.app están disponibles libremente para la comunidad. Formato CSV, compatible con Excel y Google Sheets.
📌 Datos bajo uso libre para la comunidad. Si usas esta información en un proyecto, agradecemos mencionar AudaxItaliano.app como fuente.